아이템정보
그 시절 2.0의 감성에, 새로운 전율을 더하다!
Lineage 2.0: 루체서버
무기 -
| 분류 | 무기명 | 소형몬스터 | 대형몬스터 | 추가명중 | 추가데미지 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차무기 | 대검 | 20 | 17 | 3 | - | 기사 | - |
| 황금 지휘봉 | 14 | 20 | 5 | - | 군주 | - | |
| 레이피어 | 11 | 6 | - | - | 군주/기사/요정 | - | |
| 크로스 보우 | 3 | 2 | 3 | 3 | 군주/기사/요정 | - | |
| 장궁 | 3 | 3 | - | 3 | 군주/기사/요정 | - | |
| 힘의 지팡이 | 9 | 9 | - | 3 | 마법사 | 힘 +3 / SP -2 | |
| 마나 지팡이 | 7 | 7 | -3 | - | 마법사 | SP +1 / 마나흡수 | |
| 2차무기 | 파멸의 대검 | 20 | 17 | 3 | - | 군주/기사 | HP흡수 |
| 무관의 양손검 | 19 | 23 | 1 | 5 | 군주/기사 | - | |
| 진레이피어 | 16 | 14 | 4 | 8 | 군주/기사/요정 | - | |
| 살천의 활 | 3 | 4 | 2 | 2 | 요정 | DEX +2 / CON +2 | |
| 달의 장궁 | 3 | 4 | 4 | 4 | 요정 | - | |
| 강철마나의지팡이 | 15 | 15 | 6 | 3 | 마법사 | 힘 +3 / SP +1 / 마나흡수 |
방어구 -
| 분류 | 아이템명 | 기본 AC | 안전인첸트 | 착용클래스 | 옵션 | 획득처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차방어구 | 게임내에서 확인가능 | |||||
| 2차방어구 | 실프의 티셔츠 | 3 | 4 | 전클래스 | 힘 +1 / 덱 +1 / 인트 +1 / 데미지감소 +1 / 스턴내성 +7 / 마법방어 +7 | 기란마을 제작 |
| 멸마의 판금갑옷 | 16 | 4 | 기사 | 추가데미지 +1 / 힘 +1 / 마법방어 +5 / 인첸트당 마법방어 +1 | 기란마을 제작 | |
| 멸마의 비늘갑옷 | 14 | 4 | 군주 | 추가데미지 +1 / 힘 +1 / 마법방어 +5 / 인첸트당 마법방어 +1 | 기란마을 제작 | |
| 멸마의 가죽갑옷 | 14 | 4 | 요정 | 추가데미지 +1 / 덱 +1 / 마법방어 +5 / 인첸트당 마법방어 +1 | 기란마을 제작 | |
| 멸마의 로브 | 12 | 4 | 마법사 | 인트 +1 / SP +1 / HP +30 / 인첸트당 마법방어 +1 | 기란마을 제작 | |
| 신성한 마법 방어투구 | 4 | 4 | 전클래스 | 마법방어 +1 / 인첸트당 마법방어 증가 | 기란마을 제작 | |
| 신성한 엘름의축복 | 2 | 4 | 요정 | 추가데미지 +1 / 덱스 +1 | 기란마을 제작 | |
| 대마법사 모자 | 4 | 4 | 마법사 | 인트 +1 / MP +10 | 기란마을 제작 | |
| 수호성의 파워글로브 | 1 | 4 | 전클래스 | 힘 +2 / +5부터 인첸트 +1당 근거리 명중 +1 | 기란마을 제작 | |
| 수호성의 활골무 | 1 | 4 | 요정 | 덱 +2 / +5부터 인첸트 +1당 원거리 명중 +1 | 기란마을 제작 | |
| 빛나는 마력의 장갑 | 0 | 4 | 마법사 | 인트 +1 / SP +1 / 소지무게 증가 | 기란마을 제작 | |
| 완력의 부츠 | 3 | 4 | - | 힘 +1 | 기란마을 제작 | |
| 민첩의 부츠 | 3 | 4 | - | 덱 +1 | 기란마을 제작 | |
| 지식의 부츠 | 3 | 4 | - | 인트 +1 | 기란마을 제작 | |
| 잊혀진투사가더 | 2 | 0 | 군주/기사 | 추가데미지 +1 / 명중 +1 | 기란마을 제작 | |
| 잊혀진명궁가더 | 2 | 0 | 요정 | 추가데미지 +1 / 명중 +1 | 기란마을 제작 | |
| 잊혀진마법사가더 | 2 | 0 | 마법사 | 인트 +2 / SP +2 | 기란마을 제작 | |
악세사리
| 분류 | 아이템명 | 기본 AC | 안전인첸트 | 착용클래스 | 옵션 | 획득처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차악세서리 | 오크투사의 목걸이 | 0 | - | 전클래스 | HP +20 | - |
| 수호의 반지 | 1 | - | 전클래스 | HP +10 | - | |
| 트롤의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 무게 감소 | - | |
| 오우거의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 무게 감소 | - | |
| 타이탄의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 무게 감소 | - | |
| 2차악세서리 | 완력의 목걸이 | 0 | - | 전클래스 | 힘 +1 | 드랍 |
| 민첩의 목걸이 | 0 | - | 전클래스 | 덱 +1 | 드랍 | |
| 지식의 목걸이 | 0 | - | 전클래스 | 인트 +1 | 드랍 | |
| 완력의 반지 | 0 | - | 전클래스 | 힘 +1 / 위즈 +1 / HP +30 / 마법방어 +10 | 기란마을 제작 | |
| 민첩의 반지 | 0 | - | 전클래스 | 덱 +1 / 위즈 +1 / HP +30 / 마법방어 +10 | 기란마을 제작 | |
| 지식의 반지 | 0 | - | 전클래스 | 인트 +1 / 위즈 +1 / HP +30 / 마법방어 +10 | 기란마을 제작 | |
| 완력의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 힘 +1 / HP +50 / 마법방어 +8 | 기란마을 제작 | |
| 민첩의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 덱 +1 / HP +50 / 스턴내성 +2 | 기란마을 제작 | |
| 지식의 벨트 | 0 | - | 전클래스 | 인트 +1 / HP +50 / 데미지감소 +2 | 기란마을 제작 | |
| 기타 | 루체룬 | 0 | 0 | 전클래스 | 소지 시 효과: 인첸트당 AC +1 / 추가타격 +1 / 명중 +1 / SP +1 / 마법명중 +1 / 경험치 +1% / +6부터 HP +120, +150, +180, +210 증가 | - |
